日韩av 制服诱惑 中文字幕-毛片一区二区三区四区五区-日本大尺度a视频一区二区-蜜臀一区二区三区精品无卡

公司主要銷售:西瑪電機系列:高效節(jié)能電機、防爆電機、高壓電機、交流電機、直流電機等產品及西瑪電機配套控制設備。  網站地圖
泰富西瑪電機
聯(lián)系我們
西安泰富西瑪電機(西安西瑪電機集團股份有限公司)
聯(lián)系人:高經理
手 機:153-4928-9516
廠 址:西安市明光路與鳳城十路交口西瑪電機

網 址:m.992kj.com


掃一掃添加微信咨詢

西瑪電機型號參數表
您的當前位置:首頁 > > 信息動態(tài)  > > 西瑪電機型號參數表

西瑪電機繞線型JR系列技術參數表

發(fā)布時間:2020-11-04        來源:m.992kj.com

西瑪電機繞線型JR系列技術參數表包含功率,轉速,定子電流,效率,功率因數,最大轉矩,轉子,轉子飛輪力矩,冷卻空氣量,重量等參數講解,供新老客戶選型參考之用。

型號 功率 轉速 定子
電流
效率 功率
因數
最大轉矩 轉子 轉子飛
輪力矩
冷卻
空氣量
重量
額定轉矩 電壓 電流
KW r/min A % COSФ V A kg·m2 m3/s kg
380V 同步轉速 1500r/min (4極)——西安泰富西瑪電機
JR114-4 115 1465 213 91 0.89 1.8 163 445 16 0.5 1050
JR115-4 135 1465 245 91.5 0.88 1.8 189 446 18 0.5 1060
JR116-4 155 1470 279 92 0.88 1.8 221 435 20 0.7 1230
JR117-4 180 1470 322 92 0.89 1.8 254 436 20 0.7 1280
JR126-4 225 1460 405 92.5 0.90 1.8 269 510 37 0.9 1490
JR127-4 260 1460 464 93 0.90 1.8 306 536 40 1.0 1580
JR128-4 300 1460 530 93.5 0.90 1.8 336 531 44 1.1 1690

型號 功率 轉速 定子
電流
效率 功率
因數
最大轉矩 轉子 轉子飛
輪力矩
冷卻
空氣量
重量
額定轉矩 電壓 電流
KW r/min A % COSФ V A kg·m2 m3/s kg
380V 同步轉速 1000r/min (6極)——西安泰富西瑪電機
JR115-6 75 975 143 90 0.86 1.8 120 395 21 0.45 1080
JR116-6 95 975 179 90.5 0.86 1.8 138 435 24 0.5 1180
JR117-6 115 980 216 91 0.86 1.8 162 451 26 0.6 1240
JR125-6 130 975 249 91 0.87 1.8 272 302 40 0.7 1400
JR126-6 155 975 296 91.5 0.87 1.8 307 318 44 0.75 1400
JR127-6 185 975 351 92 0.87 1.8 350 329 49 0.8 1530
JR128-6 215 975 403 92 0.88 1.8 408 326 54 0.9 1630
JR136-6 240 980 430 92.5 0.89 1.8 376 396 76 1.1 1945
JR137-6 280 980 501 93 0.89 1.8 408 427 84 1.2 2030
JR137-6A 320 980 593.8 92 0.89 1.8 492 407.3     2450

型號 功率 轉速 定子
電流
效率 功率
因數
最大轉矩 轉子 轉子飛
輪力矩
冷卻
空氣量
重量
額定轉矩 電壓 電流
KW r/min A % COSФ V A kg·m2 m3/s kg
380V 同步轉速 750r/min (8極)——西安泰富西瑪電機
JR115-8 60 725 120 88.5 0.82 1.8 140 271 25 0.4 1040
JR116-8 70 725 139 89 0.83 1.8 162 272 28 0.45 1120
JR117-8 80 725 157 89.5 0.84 1.8 183 276 31 0.5 1220
JR125-8 95 730 188 90.5 0.85 1.8 190 321 45 0.6 1320
JR126-8 110 730 217 90.5 0.85 1.8 214 328 51 0.65 1500
JR127-8 130 730 255 91 0.85 1.8 244 335 57 0.7 1610
JR128-8 155 730 305 91.5 0.85 1.8 285 341 64 0.8 1750
JR136-8 180 735 340 92 0.85 1.8 316 351 77 0.9 1824
JR137-8 210 735 395 92.5 0.85 1.8 346 373 85 1.0 1910
JR138-8 245 735 460 92.5 0.86 1.8 387 390 94 1.1 2085
JR138-8A 280 740 535.4 92.4 0.86 1.8 504 439     2450
JR138-8B 320 740 612 92.4 0.86 1.8 504 393     2450

型號 功率 轉速 定子
電流
效率 功率
因數
最大轉矩 轉子 轉子飛
輪力矩
冷卻
空氣量
重量
額定轉矩 電壓 電流
KW r/min A % COSФ V A kg·m2 m3/s kg
380V 同步轉速 600r/min (10極)——西安泰富西瑪電機
JR115-10 45 580 99 88 0.77 1.8 132 221 25 0.3 1040
JR116-10 55 580 121 88 0.77 1.8 158 225 28 0.35 1130
JR117-10 65 580 142 88.5 0.78 1.8 176 256 31 0.4 1200
JR125-10 80 580 165 89 0.80 1.8 155 323 46 0.5 1230
JR126-10 95 580 193 89.5 0.80 1.8 173 354 52 0.5 1260
JR127-10 115 580 231 90 0.80 1.8 194 387 58 0.55 1440
JR128-10 130 580 262 90 0.81 1.8 222 376 65 0.6 1560
JR137-10 155 585 304 91 0.84 1.8 351 383 93 0.75 1920
JR138-10 180 580 350 91.5 0.85 1.8 387 300 105 0.81 2090
JR138-10A 240 590 471.8 92 0.84 1.8 485 305     2310

型號 功率 轉速 電流 效率 功率
因數
最大轉矩 轉子
電壓
轉子
電流
轉子飛
輪力矩
重量
額定轉矩
KW r/min A % COSФ V A kg·m2 kg
380V 同步轉速 1500r/min (4極)——西安泰富西瑪電機
JR500M1-4 315 1470 587 92.6 0.88 1.8 330 597 41 2670
JR500M2-4 355 1475 653 92.8 0.89 1.8 385 571 48 2780
JR500L1-4 400 1480 734 93 0.89 1.8 476 513 57 2910
JR500L2-4 420 1480 771 93 0.89 1.8 476 539.8 57 2910

型號 功率 轉速 電流 效率 功率
因數
最大轉矩 轉子
電壓
轉子
電流
轉子飛
輪力矩
重量
額定轉矩
KW r/min A % COSФ V A kg·m2 kg
380V 同步轉速 1000r/min (6極)——西安泰富西瑪電機
JR500M-6 315 985 591 92 0.88 1.8 491 394.6 77 2395
JR500L1-6 355 985 655 92.5 0.89 1.8 546 399.6 87 2480
JR500L2-6 400 985 698 93.8 0.90 2.0 613 404 100 2610
JR500L3-6 480 985 835 94 0.90 2.0 705 421 115 2710

型號 功率 轉速 電流 效率 功率
因數
最大轉矩 轉子
電壓
轉子
電流
轉子飛
輪力矩
重量
額定轉矩
KW r/min A % COSФ V A kg·m2 kg
380V 同步轉速 750r/min (8極)——西安泰富西瑪電機
JR500M0-8 280 740 535 92.5 0.86 1.8 507 335 106 2130
JR500M1-8 300 738 573 92.5 0.86 1.8 508 361 106 2148
JR500L2-8 320 745 604.6 93.5 0.86 1.8 617 313.5 124 2680
JR500L2-8 355 745 617.5 93.5 0.86 1.8 617.5 350 124 2680
JR500L3-8 380 745 716.5 93.7 0.86 1.8 680 339 139 2910
JR500L3-8 400 745 754.2 93.7 0.86 1.8 680 359 139 2910
JR500L4-8 450 745 845.7 94 0.86 1.8 754.5 361 148 3140
JR500L5-8 480 745 902 94 0.86 1.8 756 389 156 3240

型號 功率 轉速 電流 效率 功率
因數
最大轉矩 轉子
電壓
轉子
電流
轉子飛
輪力矩
重量
額定轉矩
KW r/min A % COSФ V A kg·m2 kg
380V 同步轉速 500r/min (10極)——西安泰富西瑪電機
JR500M1-10 200 586 391 91.5 0.84 1.8 430 292 106 2090
JR500M2-10 220 586 427 92 0.84 1.8 463 292 112 2180
JR500M3-10 240 590 471.8 92 0.84 1.8 485 305 121 2310